-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Ewidencja sprzedaży A5, 32 strony offset 10-K-4 DOTTS
9.81
9.81
9.81
| Opinie | |
| Cena przesyłki | 19.9 |
| Dostępność |
|
| Waga | 0.15 kg |
| Kod kreskowy | |
| EAN | 5908302115482 |
Kontakt z obsługą sklepu: 723315990
| Zostaw telefon |
Ewidencja sprzedaży (pion), A-5
| Informacje o produkcie | |
| Kategoria B2B | Papiery/Druki akcydensowe |
| Nazwa B2B | Ewidencja sprzedaży (pion), A-5 MICHALCZYK & PROKOP |
| Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
| Format | A5 |
| Katalog_2021kod | K-4 |
| Marka | Michalczyk i Prokop |
| Katalog_2020kod | K-4 |
| Opakowanie | 1 |
| Katalog_2020mar | Michalczyk i Prokop |
| Rodzaj | Inne Druki |
| Katalog_2020naz | Ewidencja sprzedaży (pion), A-5 MICHALCZYK & PROKOP |
| Katalog_2021roz | Papiery |
| Katalog_2021 | 07.12 |
| Katalog_2021naz | K-04 Ewidencja sprzedaży (pion) A5 MICHALCZYK&PROKOP |
| Katalog_2020ean | 4049793010663 |
| Katalog_2021mar | Michalczyk i Prokop |
| Katalog_2021ean | 4049793010663 |
| Katalog_2020roz | Papiery |
| Katalog_2020 | 07.12 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci